更新時(shí)間:2024-07-25
訪問量:1054
ETCR068A鉗形電流傳感器適用于交流電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測(cè)。采用CT技術(shù),圓形大口徑、便攜式鉗形設(shè)計(jì),不必?cái)嚅_被測(cè)線路,非接觸測(cè)量,安全、快速,可以連接相位檢測(cè)分析儀、工業(yè)控制裝置、數(shù)據(jù)記錄儀、示波器、電力質(zhì)量分析儀、高精度數(shù)字多用表等。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。
一.簡(jiǎn)介
ETCR068A鉗形電流傳感器適用于交流電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測(cè)。采用新CT技術(shù),圓形大口徑、便攜式鉗形設(shè)計(jì),不必?cái)嚅_被測(cè)線路,非接觸測(cè)量,安全、快速,可以連接相位檢測(cè)分析儀、工業(yè)控制裝置、數(shù)據(jù)記錄儀、示波器、電力質(zhì)量分析儀、高精度數(shù)字多用表等。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。
ETCR068A適用于測(cè)試交流大電流,且價(jià)格較低。
二.技術(shù)規(guī)格
功 能 | 交流電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測(cè) |
量 程 | 0.0A~2000A AC |
分 辨 力 | 0.1A |
精度等級(jí) | ±2.0%FS (50Hz/60Hz;23℃±2℃,70%RH以下,導(dǎo)線處于鉗口中心位置) |
匝 比 | 標(biāo)準(zhǔn)2400:1(可以根據(jù)需要定做) |
相位誤差 | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
參考負(fù)載 | RL:0~200mA≤2kΩ;0~20A≤20Ω;0~2000A≤0.2Ω |
質(zhì) 量 | 530g |
外形尺寸 | 長(zhǎng)185mm×寬115mm×厚43mm |
鉗口尺寸 | φ68mm |
檢測(cè)方式 | 鉗形CT |
屏 蔽 | 鉗頭無(wú)屏蔽層 |
輸出方式 | 電流感應(yīng)輸出 |
輸出接口 | φ3.5mm音頻插頭/BNC插頭/4.0mm雙香蕉插頭(按客戶要求) |
輸 出 線 | 2芯屏蔽線,線長(zhǎng)2m |
電場(chǎng)干擾 | 無(wú)屏蔽層,外電場(chǎng)100A靠近10mm時(shí)約0.3A |
電流頻率 | 45Hz~60Hz(被測(cè)電流頻率) |
頻率特性 | 40Hz~75Hz |
線路電壓 | AC 600V以下線路測(cè)試 |
導(dǎo)線位置 | 被測(cè)試導(dǎo)線處于鉗口的中心位置 |
工作溫濕度 | -20℃~50℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC 3700V/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機(jī)附件 | 電流鉗:1件 |
三. 外形尺寸